Veja como está a classificação considerando apenas o returno.
Classificação do Returno | ||||||
CL | Equipe | PT | JG | VT | ET | DT |
1º | Flamenguinho | 13 | *5 | 4 | 1 | 0 |
2º | Grêmio Cubatão Raab | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3º | Clube Arataca | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4º | Ponte Preta | 8 | 6 | 2 | 2 | 2* |
5º | União Timbé | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
6º | Aventureiro | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
7º | Operário | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
8º | Porto/União Mildau | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
9º | Taurus | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 |
Porto/União Mildau e Aventureiro tem um jogo atrasado, válido pela 2ª rodada do 2º turno. O jogo está marcado para o dia 12 de outubro.
*O jogo entre Flamenguinho e Ponte Preta foi encerrado pelo árbitro aos 16 minutos do 2º tempo. A classificação está considerando o placar de 1x0 para o Flamenguinho, placar do jogo no momento em que foi encerrado. Este jogo será julgado pela LJF.
Oferecimento:
Paviloche:
Um irresistível sabor para ficar na história
Nenhum comentário:
Postar um comentário