Classificação Geral – Série C (Terceirona) – Liga Joinvilense de Futebol | ||||||||||
CL | Equipe | PT | JG | VT | ET | DT | GM | GS | SG | AT |
1º | Grêmio Cubatão Raab | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 70,0% |
2º | União Timbé | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 7 | 63,3% |
3º | Flamenguinho | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 55,5% |
4º | Aventureiro | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 55,5% |
5º | Clube Arataca | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 46,6% |
6º | Ponte Preta | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | -6 | 36,6% |
7º | Porto/União Mildau | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 37,0% |
8º | Operário | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 29,6% |
9º | Taurus | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 21 | -10 | 20,0% |
O jogo entre Porto/União Mildau e Aventureiro não foi realizado por problemas no gramado.
Legenda: | ||
Classificados para o quadrangular final | ||
Eliminados | ||
CL - Classificação PT – Pontos JG – Jogos VT- Vitórias | ET- Empates DT- Derrotas GM- Gols Marcados | GS- Gols Sofridos SG - Saldo de Gols AT- Aproveitamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário